万鸿
首页>客户服务>房屋租赁
專案名稱面積/㎡樓層朝向建物區分參考報價/㎡*月商品房编号
万鸿城市花园 92.47 1 商住楼 22.52 A3A32020-1051170502
万鸿城市花园 92.47 1 商住楼 22.52 A3A32020-1161170514
万鸿城市花园 92.47 1 商住楼 22.52 A3A32121-1051170516
万鸿城市花园 92.47 1 商住楼 22.52 A3A32021-1061170519
万鸿城市花园 92.47 1 商住楼 22.52 A3A32121-1091170523
万鸿城市花园 92.47 1 商住楼 22.52 A3A32121-1101170525
万鸿城市花园 100.17 1 商住楼 22.52 A3A32121-1121170526
万鸿城市花园 92.47 1 商住楼 22.52 A3A32121-1161170527

*以上报价仅供参考!
-
-
-
-