万鸿
首页>客户服务>房屋出售
專案名稱面積/㎡樓層朝向建物區分參考報價/㎡商品房编号
千禧苑 10.74 1 辅助用房(邻理中心) 1260.00 A11025327497
千禧苑 10.03 1 辅助用房(邻理中心) 1260.00 A11030327518
城市华庭 169.75 3 商办楼 4800.00 ADAD1111-3021165600
城市华庭 184.51 4 商办楼 4500.00 ADAD1111-4041165664
城市华庭 184.51 4 商办楼 4500.00 ADAD1111-4061165668
城市华庭 256.48 3 西 商办楼 4000.00 ADAD1212-3091165683
城市华庭 284.95 3 商办楼 4200.00 ADAD1212-3111165689
城市华庭 4.04 1 辅助用房(邻理中心) 1260.00 ADAD77-1321165700
万鸿城市花园 152.07 2 商办楼 5000.00 A3A32828-2201170529
万鸿城市花园 152.07 2 商办楼 5000.00 A3A32828-2211170531
城市银座 432.4 3 其他 3200.00 //9-3021184635
万鸿城市花园 15.67 1 多层住宅 1000.00 A3A31010-201200484
万鸿城市花园 15.67 1 多层住宅 1000.00 A3A31010-171200499
万鸿城市花园 7.26 1 小高层住宅 1000.00 A3A32626-151200659
万鸿城市花园 7.26 1 小高层住宅 1000.00 A3A32626-321200674

*以上报价仅供参考!
-
-
-
-